Details

Weitsprung (Zone) LAMS U14 - M - F

Name123456
Lukas ONDRICH4,90 (0,0)5,07 (0,0)4,77 (0,0)4,76 (0,0) (0,0) (0,0)
Daniel GUTTMANx (0,0)4,73 (0,0)4,63 (0,0)4,44 (0,0) (0,0) (0,0)
Moritz BLÜMEL4,54 (0,0)x (0,0)4,41 (0,0)4,38 (0,0) (0,0) (0,0)
Niklas HARLANDER4,49 (0,0)4,43 (0,0)4,12 (0,0)4,34 (0,0) (0,0) (0,0)
Nico GLINZ4,24 (0,0)4,37 (0,0)4,19 (0,0)3,36 (0,0) (0,0) (0,0)
Raphael RALBOVSKY3,76 (0,0)x (0,0)x (0,0)4,10 (0,0) (0,0) (0,0)
Georg HÖFFERL3,40 (0,0)x (0,0)4,08 (0,0)3,85 (0,0) (0,0) (0,0)
Jonathan LEITNER3,87 (0,0)3,80 (0,0)3,99 (0,0)4,03 (0,0) (0,0) (0,0)
Philip WIEGELx (0,0)x (0,0)3,95 (0,0)x (0,0) (0,0) (0,0)
Valentin VOLEK3,56 (0,0)x (0,0)3,84 (0,0)x (0,0) (0,0) (0,0)
Ingo HÖFFERL3,75 (0,0)3,63 (0,0)3,50 (0,0)3,53 (0,0) (0,0) (0,0)
Paul SCHIEBEL3,50 (0,0)3,45 (0,0)3,46 (0,0)2,62 (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung (Zone) LAMS U14 - M - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Lukas ONDRICH ULC Riverside Mödling 2010 5,07 m PB
2 Daniel GUTTMAN ULC Riverside Mödling 2010 4,73 m
3 Moritz BLÜMEL ULC Klosterneuburg 2011 4,54 m
4 Niklas HARLANDER ULC Riverside Mödling 2011 4,49 m SB
5 Nico GLINZ UVB Purgstall 2010 4,37 m PB
6 Raphael RALBOVSKY ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 2010 4,10 m
7 Georg HÖFFERL ULC Weinland 2010 4,08 m
8 Jonathan LEITNER ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 2010 4,03 m SB
9 Philip WIEGEL ULC Klosterneuburg 2011 3,95 m
10 Valentin VOLEK SVS-Leichtathletik 2010 3,84 m PB
11 Ingo HÖFFERL ULC Weinland 2011 3,75 m PB
12 Paul SCHIEBEL SVS-Leichtathletik 2012 3,50 m

Einträge (12)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren