Details

Weitsprung AK - W Burgenland Energie - F

Name123456
Petra BÁNHIDI-FARKASx (0,0)6,13 (2,0)x (0,0)x (0,0)6,43 (2,2)x (0,0)
Vasiliki CHAITIDOU5,96 (2,8)6,25 (2,2)5,66 (1,6)6,12 (2,5)5,71 (2,3)6,41 (2,4)
Ese BRUME5,98 (2,2)6,07 (1,9)6,36 (3,3)5,93 (2,6)6,23 (3,3)6,02 (2,2)
Paola FERNANDEZ6,01 (2,2)x (0,0)6,25 (2,8)5,98 (2,5)6,35 (2,8)6,32 (3,3)
Filippa KVITENx (0,0)6,24 (2,5)6,24 (2,6)- (0,0)5,92 (3,5)5,88 (2,5)
Neja FILIPIČ6,14 (1,8)x (0,0)5,67 (2,2)6,06 (2,2)x (0,0)x (0,0)
Elizabeth HEDDINGx (0,0)6,04 (0,5)5,98 (2,1)5,86 (2,7)5,96 (2,9)x (0,0)
Anasztázia NGUYENx (0,0)6,03 (0,6)x (0,0)x (0,0)x (0,0)4,69 (2,6)
Magdalena PERIĆ5,91 (3,3)5,48 (1,6)5,69 (2,3) (0,0) (0,0) (0,0)
Brina LIKAR5,76 (2,9)x (0,0)5,79 (1,6) (0,0) (0,0) (0,0)
Tissanna HICKLINGx (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung AK - W Burgenland Energie - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Petra BÁNHIDI-FARKAS HUNGARY 1999 6,43 m
2 Vasiliki CHAITIDOU GREECE 2000 6,41 m
3 Ese BRUME Nigeria 1996 CR 18.5 6,36 m
4 Paola FERNANDEZ Puerto Rico 2000 6,35 m
5 Filippa KVITEN Cyprus 1996 6,24 m
6 Neja FILIPIČ SLOVENIA 1995 6,14 m
7 Elizabeth HEDDING AUSTRALIA 1996 6,04 m
8 Anasztázia NGUYEN HUNGARY 2001 6,03 m SB
9 Magdalena PERIĆ Croatia 2001 5,91 m
10 Brina LIKAR SLOVENIA 2005 5,79 m SB
Tissanna HICKLING Jamaica 1998 DNS

Einträge (11)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren