Details

Dreisprung AK - W - F

Name123456
Jana SCHNABEL12,01 (0,7)x (0,0)x (0,0)12,19 (0,0)12,38 (3,0)x (0,0)
Viktoria STRACZEK-HELIOSx (0,0)x (0,0)x (0,0)x (0,0)x (0,0)12,05 (2,5)
Sheila FRIMPONG11,51 (-0,2)11,87 (0,0)x (0,0)11,62 (0,4)11,85 (1,4)x (0,0)
Elisabeth BLUCH11,57 (0,4)11,63 (2,3)11,31 (2,4)11,45 (-1,1)x (2,5)11,70 (1,9)
Katharina PITNER11,09 (2,7)11,23 (0,0)10,85 (0,4)11,31 (0,3)11,63 (2,7)11,58 (0,8)
Sophia HÖFER10,54 (1,2)10,61 (0,0)x (0,0)x (0,0)10,53 (2,0)10,44 (0,8)
Zoe EDWARDS 12,74 (0,0)x (0,0)12,19 (-1,5)x (0,0)12,13 (1,4)x (0,0)

Dreisprung AK - W - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Jana SCHNABEL ULC Linz Oberbank 1999 12,38 m
2 Viktoria STRACZEK-HELIOS DSG Wien 1998 12,05 m
3 Sheila FRIMPONG ATSE Graz 2003 11,87 m PB
4 Elisabeth BLUCH LAC Klagenfurt 2004 11,70 m PB
5 Katharina PITNER LTU Graz 1999 11,63 m
6 Sophia HÖFER TGW Zehnkampf-Union 2006 10,61 m
a.W. Zoe EDWARDS Athletics Essendon 2004 12,74 m PB

Einträge (7)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren