Details

Weitsprung AK - M - F

Name123456
Felix KRIFKA6,20 (-2,8)6,03 (-0,2)6,10 (0,4)6,06 (0,0)x (0,0)5,93 (0,7)
Oliver POLOHA5,65 (0,8)5,81 (1,0)5,55 (0,7)6,11 (0,8)5,78 (-0,5)5,87 (-0,6)
Georges Blanchard HIDJAM5,81 (2,7)5,96 (0,0)x (0,0)x (0,0)5,72 (0,0)x (0,0)
Nicolas SCHWENDT4,55 (-0,3)5,42 (0,3)5,86 (0,0)5,71 (1,7)5,90 (0,2)x (0,0)
Jeremy LEMAIREx (0,0)x (0,0)x (0,0)5,82 (1,9)x (0,0)5,85 (-0,8)
Marwin STEINER-PÖSCHLx (0,0)5,57 (0,3)x (0,0)r (0,0) (0,0) (0,0)
Niklas AIGNER4,85 (0,5)4,95 (0,4)r (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Anton BERGAUER3,89 (0,3)x (0,0)4,03 (0,3)x (0,0)x (0,0)4,02 (-0,5)
Vojdan PEPOVSKIx (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung AK - M - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Felix KRIFKA SVS-Leichtathletik 2008 6,20 m SB
2 Oliver POLOHA DSG Wien 2002 6,11 m
3 Georges Blanchard HIDJAM DSG Wien 1992 5,96 m SB
4 Nicolas SCHWENDT DSG Wien 2009 5,90 m SB
5 Jeremy LEMAIRE DSG Wien 1994 5,85 m SB
6 Marwin STEINER-PÖSCHL SVS-Leichtathletik 2005 5,57 m SB
7 Niklas AIGNER SVS-Leichtathletik 2006 4,95 m SB
8 Anton BERGAUER ULC Weinland 1961 4,03 m SB
Vojdan PEPOVSKI ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 2009 DNS

Einträge (9)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren