Details

Weitsprung (Zone) U10 - W Rahmenbewerb - F

Name123456
Julia JAHNEL3,37 (0,0)3,48 (0,0)3,37 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Nele PAGEL3,28 (0,0)3,17 (0,0)3,44 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Theresa ZUBER3,05 (0,0)3,20 (0,0)3,40 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Greta FORSTINGER1,66 (0,0)2,58 (0,0)2,86 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Fabienne MAYR2,66 (0,0)2,14 (0,0)2,56 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Sigrid PÜSCHEL2,40 (0,0)2,56 (0,0)2,44 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Christine HUEMER2,39 (0,0)2,50 (0,0)2,45 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Lorena KAPELLER1,76 (0,0)1,98 (0,0)1,88 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Weitsprung (Zone) U10 - W Rahmenbewerb - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Julia JAHNEL LCAV Jodl Packaging 2015 3,48 m
2 Nele PAGEL TGW Zehnkampf Union 2015 3,44 m PB
3 Theresa ZUBER SU-Gmunden-LA 2015 3,40 m
4 Greta FORSTINGER LCAV Jodl Packaging 2015 2,86 m
5 Fabienne MAYR LCAV Jodl Packaging 2015 2,66 m
6 Sigrid PÜSCHEL SU-Gmunden-LA 2016 2,56 m
7 Christine HUEMER LCAV Jodl Packaging 2015 2,50 m
8 Lorena KAPELLER SU-Gmunden-LA 2018 1,98 m

Einträge (8)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren