Details

Weitsprung U16 - M - F

Name123456
Antoni GRACZYK5,62 (2,0)5,94 (1,4)x (0,0)x (0,0)x (0,0)x (0,0)
Markus BIRNGRUBER5,35 (3,4)5,54 (1,3)5,35 (1,2)5,48 (2,2)x (2,4)5,70 (1,6)
Sylvio MEIXNER5,06 (1,0)5,16 (1,0)x (1,2)4,96 (1,0)5,03 (1,9)5,05 (1,9)
Jonas KOBLEDER4,93 (1,0)5,09 (1,2)4,64 (1,2)5,08 (2,1)5,01 (1,4)x (0,0)
Leon LICHTENEGGER4,72 (1,6)4,81 (0,9)4,90 (1,3)4,96 (1,8)4,91 (1,8)x (1,4)
Danijel PUSELJA4,52 (0,7)x (0,2)4,46 (1,9)4,66 (2,7)4,55 (2,2)4,70 (3,2)

Weitsprung U16 - M - F

# Name Jahrgang Leistung
1 Antoni GRACZYK TGW Zehnkampf-Union 2009 5,94 m
2 Markus BIRNGRUBER ULC Linz Oberbank 2009 5,70 m PB
3 Sylvio MEIXNER TGW Zehnkampf-Union 2010 5,16 m
4 Jonas KOBLEDER LAG Genböck Haus RIED 2009 5,09 m PB
5 Leon LICHTENEGGER TGW Zehnkampf-Union 2010 4,96 m
6 Danijel PUSELJA ULC Linz Oberbank 2009 4,70 m

Einträge (6)
Seite 1 / 1
  • <
  • >

Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren