Nennschluss: 28.09.2026
Nachnennung möglich bis: 30.09.2026
Homepage: -

Wettkampfleiter: Josef Feller

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 23 008 SO und AUT 23 007 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - W 03.10. 16:00 1/0
10km Str AK - M 03.10. 16:00 1/0
10km Str M35 - M 03.10. 16:00 1/0
10km Str M40 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str M45 - M 03.10. 16:00 2/0
10km Str M50 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str M55 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str M60 - M 03.10. 16:00 1/0
10km Str M65 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str U20 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str U20 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str U23 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str U23 - M 03.10. 16:00 0/0
10km Str W35 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str W40 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str W45 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str W50 - W 03.10. 16:00 1/0
10km Str W55 - W 03.10. 16:00 1/0
10km Str W60 - W 03.10. 16:00 0/0
10km Str W65 - W 03.10. 16:00 0/0

Einträge (36)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse